服務(wù)熱線
86-132-17430013
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 |
---|
西門子代理商 西門子6DD1681-0AJ1 西門子6DD1681-0AJ1
6DD1681-0AJ1
相似圖像
SIMATIC TDC, 轉(zhuǎn)換器 SU12 10 極 10 個(gè)螺旋插接端子 10 針連接器
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問答...) | 下載 |
更多圖片
產(chǎn)品 | |
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6DD1681-0AJ1 |
產(chǎn)品說明 | SIMATIC TDC, 轉(zhuǎn)換器 SU12 10 極 10 個(gè)螺旋插接端子 10 針連接器 |
產(chǎn)品家族 | SU12:接口模塊 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
價(jià)格數(shù)據(jù) | |
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | AK / 246 |
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
金屬系數(shù) | 無 |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N |
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 5 天 |
凈重 (Kg) | 0.355 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 17.70 x 25.30 x 8.60 |
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
接口模塊用于連接 10 個(gè)信號(hào);無電子轉(zhuǎn)換。
SU12 接口模塊適用于控制系統(tǒng) SIMADYN D,SIMATIC TDC 和 SIMATIC S7-400。
以下連接電纜可以用于連接這些模塊:
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
可連接的信號(hào)電纜根數(shù) | 10 |
每個(gè)信號(hào)的信號(hào)振幅,最大 | 60 V, 0.5 A |
電力絕緣 | × |
最大電纜截面積 | 1.5 mm2 |
外形尺寸(W x H x D),[mm] | 45 x 130 x 156 |
重量 | 0.28 kg |